Introdução
Mercado global >$60 mil milhões.
I. Categorias
| Type | Capacity | FOB Reference |
|---|---|---|
| City Bus (Diesel) | 40–90 passengers | $50,000–$120,000 |
| City Bus (Electric) | 40–90 passengers | $80,000–$180,000 |
| Tour Coach | 30–55 seats | $45,000–$90,000 |
| Midibus (16-30 seats) | 16–30 seats | $25,000–$50,000 |
| Minibus (8-15 seats) | 8–15 seats | $12,000–$25,000 |
| Airport Shuttle | 15–30 passengers | $30,000–$60,000 |
| School Bus | 20–72 passengers | $20,000–$55,000 |
II. Análise
África: 5%–35%.
Sudeste Asiático: 0%–30%.
Médio Oriente: 5%.
América Latina: 15%–35%.
III. TCO
| Cost Factor | Diesel Bus | Electric Bus |
|---|---|---|
| Purchase Price | $80,000 | $140,000 |
| Fuel/Electricity (annual) | $18,000 | $4,500 |
| Maintenance (annual) | $6,000 | $3,000 |
| 5-Year TCO | $200,000 | $177,500 |
Poupança de ~$22.500 em 5 anos.
IV. Parcerias KD
Soluções CKD/SKD.
V. Documentação
WVTA, GCC, certificações locais.
Conclusion
Autocarros chineses oferecem vantagens TCO excepcionais.
Contacte-nos!