Įvadas
Pasaulinė rinka >$60 mlrd.
I. Kategorijos
| Type | Capacity | FOB Reference |
|---|---|---|
| City Bus (Diesel) | 40–90 passengers | $50,000–$120,000 |
| City Bus (Electric) | 40–90 passengers | $80,000–$180,000 |
| Tour Coach | 30–55 seats | $45,000–$90,000 |
| Midibus (16-30 seats) | 16–30 seats | $25,000–$50,000 |
| Minibus (8-15 seats) | 8–15 seats | $12,000–$25,000 |
| Airport Shuttle | 15–30 passengers | $30,000–$60,000 |
| School Bus | 20–72 passengers | $20,000–$55,000 |
II. Analizė
Afrika: 5%–35%.
Pietryčių Azija: 0%–30%.
Viduriniai Rytai: 5%.
Lotynų Amerika: 15%–35%.
III. TCO
| Cost Factor | Diesel Bus | Electric Bus |
|---|---|---|
| Purchase Price | $80,000 | $140,000 |
| Fuel/Electricity (annual) | $18,000 | $4,500 |
| Maintenance (annual) | $6,000 | $3,000 |
| 5-Year TCO | $200,000 | $177,500 |
~$22.500 sutaupymas per 5 m.
IV. KD Partnerystės
CKD/SKD sprendimai.
V. Dokumentai
WVTA, GCC, vietiniai sertifikatai.
Conclusion
Kiniški autobusai siūlo išskirtinius TCO pranašumus.
Susisiekite!