Bevezetés
Globális piac >$60 mrd.
I. Kategóriák
| Type | Capacity | FOB Reference |
|---|---|---|
| City Bus (Diesel) | 40–90 passengers | $50,000–$120,000 |
| City Bus (Electric) | 40–90 passengers | $80,000–$180,000 |
| Tour Coach | 30–55 seats | $45,000–$90,000 |
| Midibus (16-30 seats) | 16–30 seats | $25,000–$50,000 |
| Minibus (8-15 seats) | 8–15 seats | $12,000–$25,000 |
| Airport Shuttle | 15–30 passengers | $30,000–$60,000 |
| School Bus | 20–72 passengers | $20,000–$55,000 |
II. Elemzés
Afrika: 5%–35%.
DK-Ázsia: 0%–30%.
Közel-Kelet: 5%.
Latin-Amerika: 15%–35%.
III. TCO
| Cost Factor | Diesel Bus | Electric Bus |
|---|---|---|
| Purchase Price | $80,000 | $140,000 |
| Fuel/Electricity (annual) | $18,000 | $4,500 |
| Maintenance (annual) | $6,000 | $3,000 |
| 5-Year TCO | $200,000 | $177,500 |
~$22.500 megtakarítás 5 év alatt.
IV. KD Partnerségek
CKD/SKD megoldások.
V. Dokumentáció
WVTA, GCC, helyi tanúsítványok.
Conclusion
A kínai buszok kivételes TCO előnyöket kínálnak.
Lépjen velünk kapcsolatba!