Въведение
Глобалният пазар надхвърля $60 млрд.
I. Категории
| Type | Capacity | FOB Reference |
|---|---|---|
| City Bus (Diesel) | 40–90 passengers | $50,000–$120,000 |
| City Bus (Electric) | 40–90 passengers | $80,000–$180,000 |
| Tour Coach | 30–55 seats | $45,000–$90,000 |
| Midibus (16-30 seats) | 16–30 seats | $25,000–$50,000 |
| Minibus (8-15 seats) | 8–15 seats | $12,000–$25,000 |
| Airport Shuttle | 15–30 passengers | $30,000–$60,000 |
| School Bus | 20–72 passengers | $20,000–$55,000 |
II. Анализ
Африка: 5%–35%.
Югоизточна Азия: 0%–30%.
Близък Изток: 5%.
Латинска Америка: 15%–35%.
III. TCO
| Cost Factor | Diesel Bus | Electric Bus |
|---|---|---|
| Purchase Price | $80,000 | $140,000 |
| Fuel/Electricity (annual) | $18,000 | $4,500 |
| Maintenance (annual) | $6,000 | $3,000 |
| 5-Year TCO | $200,000 | $177,500 |
~$22,500 спестявания за 5 г.
IV. KD Партньорства
CKD/SKD решения.
V. Документи
WVTA, GCC, местни сертификати.
Conclusion
Китайските автобуси предлагат отлични TCO предимства.
Свържете се с нас!